Konferenzraum Ausstattung und Grundfläche
| Räume | Größe | Beleuchtung | Klimaanlage | Fixe Tische |
|---|---|---|---|---|
| 1. Konferenzraum | 35 m2 | Natürliches Tageslicht+ Spotlampen | ja | ja |
| 2. Jagelló Restaurant+ Lobby | 30+100 m2 | Natürliches Tageslicht+ Spotlampen | ja | ja |
| Anordunung | Theater | Klassenzimmer | U-Form | Bankett |
|---|---|---|---|---|
| 1. Konferenzraum | 12 Personen | - | 18 Personen | 30 Personen |
| 3. Jagelló Restaurant+ Lobby | 60 Personen | 36 Personen | 60 Personen | 50 Personen |
Ausrüstungen:
- Flipchart
- Projektor
- DVD-Spieler
- Leinwand
- Internetzugang





